71522 - Grundschule Neugraben

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 71522 - Grundschule Neugraben
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.194 - -
Wählende 455 38,1 % +2,7
Ungültige Stimmen 5 1,1 % -0,8
Gültige Stimmen 450 98,9 % +0,8
GRÜNE 41 9,1 % -12,8
SPD 96 21,3 % -2,1
CDU 92 20,4 % +0,6
DIE LINKE 11 2,4 % -4,7
AfD 82 18,2 % +7,7
FDP 28 6,2 % +1,0
Die PARTEI 10 2,2 % -2,1
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,8
Volt 20 4,4 % +4,0
PIRATEN 3 0,7 % -0,0
MERA25 0 0,0 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -1,0
FAMILIE 3 0,7 % +0,7
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -1,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 32 7,1 % +7,1
DAVA 14 3,1 % +3,1
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 71522 - Grundschule Neugraben
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.194
Wahlberechtigte ausgezählt 1.194
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 966
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wählende laut Wählerverzeichnis 453
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 455
Wahlbeteiligung 38,1 %