Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 104.875 | - |
Wählende | 62.253 | 59,4 % |
Ungültige Stimmen | 686 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 61.567 | 98,9 % |
GRÜNE | 8.836 | 14,4 % |
SPD | 12.296 | 20,0 % |
CDU | 11.980 | 19,5 % |
DIE LINKE | 2.707 | 4,4 % |
AfD | 7.808 | 12,7 % |
FDP | 3.512 | 5,7 % |
Volt | 3.019 | 4,9 % |
BSW | 3.901 | 6,3 % |
Übrige | 7.508 | 12,2 % |
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 104.875 | - | - |
Wählende | 62.253 | 59,4 % | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 686 | 1,1 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 61.567 | 98,9 % | +0,4 |
GRÜNE | 8.836 | 14,4 % | -9,8 |
SPD | 12.296 | 20,0 % | -2,5 |
CDU | 11.980 | 19,5 % | +1,0 |
DIE LINKE | 2.707 | 4,4 % | -2,2 |
AfD | 7.808 | 12,7 % | +2,7 |
FDP | 3.512 | 5,7 % | +0,7 |
Die PARTEI | 1.440 | 2,3 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 1.015 | 1,6 % | +0,0 |
Volt | 3.019 | 4,9 % | +3,9 |
PIRATEN | 445 | 0,7 % | -0,2 |
MERA25 | 447 | 0,7 % | +0,2 |
ÖDP | 238 | 0,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 352 | 0,6 % | +0,1 |
BIG | 86 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 266 | 0,4 % | +0,0 |
PdH | 164 | 0,3 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 205 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 33 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 158 | 0,3 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 43 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 74 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 50 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 27 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 36 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 129 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 202 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 3.901 | 6,3 % | +6,3 |
DAVA | 1.136 | 1,8 % | +1,8 |
KLIMALISTE | 57 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 315 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 45 | 0,1 % | +0,1 |
422 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 116 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 157 |
Stimmbezirke ausgezählt | 157 |
Wahlberechtigte insgesamt | 104.875 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 104.875 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 80.406 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24.469 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 39.230 |
Wählende mit Wahlschein | 23.023 |
Wählende insgesamt | 62.253 |
Wahlbeteiligung | 59,4 % |