Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 91.796 | - |
Wählende | 57.332 | 62,5 % |
Ungültige Stimmen | 505 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 56.827 | 99,1 % |
GRÜNE | 7.716 | 13,6 % |
SPD | 11.317 | 19,9 % |
CDU | 13.175 | 23,2 % |
DIE LINKE | 2.268 | 4,0 % |
AfD | 7.752 | 13,6 % |
FDP | 3.128 | 5,5 % |
Volt | 2.004 | 3,5 % |
BSW | 3.504 | 6,2 % |
Übrige | 5.963 | 10,5 % |
Wahlbeteiligung: 62,5 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 91.796 | - | - |
Wählende | 57.332 | 62,5 % | +6,0 |
Ungültige Stimmen | 505 | 0,9 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 56.827 | 99,1 % | +0,6 |
GRÜNE | 7.716 | 13,6 % | -9,6 |
SPD | 11.317 | 19,9 % | -2,0 |
CDU | 13.175 | 23,2 % | +1,6 |
DIE LINKE | 2.268 | 4,0 % | -2,6 |
AfD | 7.752 | 13,6 % | +4,2 |
FDP | 3.128 | 5,5 % | +0,4 |
Die PARTEI | 1.142 | 2,0 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 933 | 1,6 % | +0,1 |
Volt | 2.004 | 3,5 % | +2,8 |
PIRATEN | 337 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 267 | 0,5 % | -0,0 |
ÖDP | 300 | 0,5 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 497 | 0,9 % | -0,1 |
BIG | 47 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 282 | 0,5 % | -0,0 |
PdH | 110 | 0,2 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 197 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 26 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 97 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 28 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 82 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 37 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 21 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 27 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 134 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 225 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 3.504 | 6,2 % | +6,2 |
DAVA | 383 | 0,7 % | +0,7 |
KLIMALISTE | 56 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 239 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 42 | 0,1 % | +0,1 |
371 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 80 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 138 |
Stimmbezirke ausgezählt | 138 |
Wahlberechtigte insgesamt | 91.796 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 91.796 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 69.958 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21.838 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 37.425 |
Wählende mit Wahlschein | 19.907 |
Wählende insgesamt | 57.332 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |