Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 181.685 | - |
Wählende | 103.520 | 57,0 % |
Ungültige Stimmen | 1.045 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 102.475 | 99,0 % |
GRÜNE | 19.583 | 19,1 % |
SPD | 19.034 | 18,6 % |
CDU | 13.811 | 13,5 % |
DIE LINKE | 8.344 | 8,1 % |
AfD | 9.434 | 9,2 % |
FDP | 4.927 | 4,8 % |
Volt | 6.513 | 6,4 % |
BSW | 5.861 | 5,7 % |
Übrige | 14.968 | 14,6 % |
Wahlbeteiligung: 57,0 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 181.685 | - | - |
Wählende | 103.520 | 57,0 % | +4,0 |
Ungültige Stimmen | 1.045 | 1,0 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 102.475 | 99,0 % | +0,7 |
GRÜNE | 19.583 | 19,1 % | -9,4 |
SPD | 19.034 | 18,6 % | -2,0 |
CDU | 13.811 | 13,5 % | +1,3 |
DIE LINKE | 8.344 | 8,1 % | -1,7 |
AfD | 9.434 | 9,2 % | +1,6 |
FDP | 4.927 | 4,8 % | +0,5 |
Die PARTEI | 3.488 | 3,4 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | 1.703 | 1,7 % | +0,0 |
Volt | 6.513 | 6,4 % | +4,9 |
PIRATEN | 848 | 0,8 % | -0,3 |
MERA25 | 1.162 | 1,1 % | -0,1 |
ÖDP | 373 | 0,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 410 | 0,4 % | -0,0 |
BIG | 168 | 0,2 % | -0,9 |
FAMILIE | 334 | 0,3 % | -0,0 |
PdH | 311 | 0,3 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 341 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 47 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 115 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 64 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 140 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 123 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 77 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 31 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 57 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 192 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 377 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 5.861 | 5,7 % | +5,7 |
DAVA | 2.588 | 2,5 % | +2,5 |
KLIMALISTE | 155 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 965 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 60 | 0,1 % | +0,1 |
657 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 182 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 269 |
Stimmbezirke ausgezählt | 269 |
Wahlberechtigte insgesamt | 181.685 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 181.685 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 140.245 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41.436 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 66.163 |
Wählende mit Wahlschein | 37.357 |
Wählende insgesamt | 103.520 |
Wahlbeteiligung | 57,0 % |