Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 14.940 | - |
Wählende | 10.550 | 70,6 % |
Ungültige Stimmen | 74 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 10.476 | 99,3 % |
GRÜNE | 3.343 | 31,9 % |
SPD | 1.198 | 11,4 % |
CDU | 486 | 4,6 % |
DIE LINKE | 1.875 | 17,9 % |
AfD | 320 | 3,1 % |
FDP | 271 | 2,6 % |
Volt | 944 | 9,0 % |
BSW | 386 | 3,7 % |
Übrige | 1.653 | 15,8 % |
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.940 | - | - |
Wählende | 10.550 | 70,6 % | +5,2 |
Ungültige Stimmen | 74 | 0,7 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 10.476 | 99,3 % | +0,1 |
GRÜNE | 3.343 | 31,9 % | -8,0 |
SPD | 1.198 | 11,4 % | +0,8 |
CDU | 486 | 4,6 % | +0,3 |
DIE LINKE | 1.875 | 17,9 % | +0,2 |
AfD | 320 | 3,1 % | +0,2 |
FDP | 271 | 2,6 % | +0,5 |
Die PARTEI | 658 | 6,3 % | -5,1 |
Tierschutzpartei | 133 | 1,3 % | +0,0 |
Volt | 944 | 9,0 % | +7,3 |
PIRATEN | 92 | 0,9 % | -0,2 |
MERA25 | 186 | 1,8 % | -0,8 |
ÖDP | 37 | 0,4 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 19 | 0,2 % | -0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | -0,4 |
FAMILIE | 11 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 26 | 0,2 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 25 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 22 | 0,2 % | +0,0 |
SGP | 5 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 15 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 386 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 99 | 0,9 % | +0,9 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 186 | 1,8 % | +1,8 |
PDV | 5 | 0,0 % | +0,0 |
39 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 17 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 25 |
Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.940 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.940 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.279 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.661 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.239 |
Wählende mit Wahlschein | 4.311 |
Wählende insgesamt | 10.550 |
Wahlbeteiligung | 70,6 % |