11003 - Kath. Kirchengemeinde St. Joseph-Altona

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 11003 - Kath. Kirchengemeinde St. Joseph-Altona
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.242 - -
Wählende 544 43,8 % -0,9
Ungültige Stimmen 5 0,9 % +0,6
Gültige Stimmen 539 99,1 % -0,6
GRÜNE 182 33,8 % -2,4
SPD 57 10,6 % -2,9
CDU 18 3,3 % -1,3
DIE LINKE 81 15,0 % -4,9
AfD 28 5,2 % +3,2
FDP 9 1,7 % +0,4
Die PARTEI 37 6,9 % -4,2
Tierschutzpartei 7 1,3 % +0,7
Volt 43 8,0 % +5,8
PIRATEN 4 0,7 % -1,3
MERA25 12 2,2 % +0,2
ÖDP 3 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % +0,0
PdH 4 0,7 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 2 0,4 % +0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 30 5,6 % +5,6
DAVA 6 1,1 % +1,1
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 11003 - Kath. Kirchengemeinde St. Joseph-Altona
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.242
Wahlberechtigte ausgezählt 1.242
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 880
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 362
Wählende laut Wählerverzeichnis 534
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 544
Wahlbeteiligung 43,8 %