11001 - Haus der Familie

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 11001 - Haus der Familie
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.263 - -
Wählende 512 40,5 % -3,2
Ungültige Stimmen 5 1,0 % +0,0
Gültige Stimmen 507 99,0 % -0,0
GRÜNE 124 24,5 % -12,0
SPD 68 13,4 % +1,1
CDU 26 5,1 % -0,1
DIE LINKE 95 18,7 % -1,0
AfD 16 3,2 % -0,5
FDP 11 2,2 % +0,0
Die PARTEI 30 5,9 % -4,8
Tierschutzpartei 3 0,6 % -1,2
Volt 49 9,7 % +7,9
PIRATEN 7 1,4 % +0,8
MERA25 10 2,0 % +0,4
ÖDP 1 0,2 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 26 5,1 % +5,1
DAVA 14 2,8 % +2,8
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 10 2,0 % +2,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 1,4 % +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 11001 - Haus der Familie
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ausgezählt 1.263
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 912
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 351
Wählende laut Wählerverzeichnis 501
Wählende mit Wahlschein 11
Wählende insgesamt 512
Wahlbeteiligung 40,5 %