Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 2 - Bezirk Altona
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 192.757 -
Wählende 137.479 71,3 %
Ungültige Stimmen 863 0,6 %
Gültige Stimmen 136.616 99,4 %
GRÜNE 35.687 26,1 %
SPD 22.398 16,4 %
CDU 22.147 16,2 %
DIE LINKE 9.883 7,2 %
AfD 7.048 5,2 %
FDP 10.257 7,5 %
Volt 9.499 7,0 %
BSW 6.000 4,4 %
Übrige 13.697 10,0 %

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 2 - Bezirk Altona
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 192.757 - -
Wählende 137.479 71,3 % +4,0
Ungültige Stimmen 863 0,6 % -0,5
Gültige Stimmen 136.616 99,4 % +0,5
GRÜNE 35.687 26,1 % -9,7
SPD 22.398 16,4 % -0,5
CDU 22.147 16,2 % -0,3
DIE LINKE 9.883 7,2 % -1,3
AfD 7.048 5,2 % +0,7
FDP 10.257 7,5 % +1,9
Die PARTEI 3.766 2,8 % -1,5
Tierschutzpartei 1.692 1,2 % +0,1
Volt 9.499 7,0 % +5,7
PIRATEN 801 0,6 % -0,1
MERA25 1.194 0,9 % -0,2
ÖDP 528 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 458 0,3 % +0,1
BIG 116 0,1 % -0,3
FAMILIE 242 0,2 % -0,0
PdH 250 0,2 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 307 0,2 % +0,1
HEIMAT 36 0,0 % -0,1
Bündnis C 107 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 53 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 150 0,1 % +0,0
DKP 99 0,1 % +0,0
MLPD 74 0,1 % -0,0
SGP 17 0,0 % +0,0
ABG 32 0,0 % +0,0
dieBasis 284 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 294 0,2 % +0,2
BSW 6.000 4,4 % +4,4
DAVA 1.085 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 156 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1.071 0,8 % +0,8
PDV 58 0,0 % +0,0
PdF 657 0,5 % +0,5
V-Partei³ 170 0,1 % +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 2 - Bezirk Altona
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 278
Stimmbezirke ausgezählt 278
Wahlberechtigte insgesamt 192.757
Wahlberechtigte ausgezählt 192.757
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 131.479
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 61.278
Wählende laut Wählerverzeichnis 80.395
Wählende mit Wahlschein 57.084
Wählende insgesamt 137.479
Wahlbeteiligung 71,3 %