Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 2-208 - Altona-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 17.715 -
Wählende 12.960 73,2 %
Ungültige Stimmen 73 0,6 %
Gültige Stimmen 12.887 99,4 %
GRÜNE 4.405 34,2 %
SPD 1.763 13,7 %
CDU 750 5,8 %
DIE LINKE 1.684 13,1 %
AfD 346 2,7 %
FDP 407 3,2 %
Volt 1.310 10,2 %
BSW 522 4,1 %
Übrige 1.700 13,2 %

Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 2-208 - Altona-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 17.715 - -
Wählende 12.960 73,2 % +4,0
Ungültige Stimmen 73 0,6 % -0,7
Gültige Stimmen 12.887 99,4 % +0,7
GRÜNE 4.405 34,2 % -11,5
SPD 1.763 13,7 % +0,6
CDU 750 5,8 % +0,1
DIE LINKE 1.684 13,1 % -0,8
AfD 346 2,7 % +0,4
FDP 407 3,2 % +0,6
Die PARTEI 492 3,8 % -3,4
Tierschutzpartei 194 1,5 % +0,5
Volt 1.310 10,2 % +8,2
PIRATEN 90 0,7 % -0,1
MERA25 226 1,8 % -0,1
ÖDP 39 0,3 % -0,3
FREIE WÄHLER 38 0,3 % +0,2
BIG 10 0,1 % -0,5
FAMILIE 16 0,1 % -0,0
PdH 25 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 43 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % -0,0
Bündnis C 4 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 16 0,1 % -0,0
DKP 8 0,1 % -0,0
MLPD 13 0,1 % -0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 33 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,1 % +0,1
BSW 522 4,1 % +4,1
DAVA 147 1,1 % +1,1
KLIMALISTE 22 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 183 1,4 % +1,4
PDV 2 0,0 % +0,0
PdF 58 0,5 % +0,5
V-Partei³ 21 0,2 % +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 2-208 - Altona-Nord
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 24
Stimmbezirke ausgezählt 24
Wahlberechtigte insgesamt 17.715
Wahlberechtigte ausgezählt 17.715
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 11.914
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.801
Wählende laut Wählerverzeichnis 7.538
Wählende mit Wahlschein 5.422
Wählende insgesamt 12.960
Wahlbeteiligung 73,2 %