Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 737 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 736 | 99,9 % |
GRÜNE | 274 | 37,2 % |
SPD | 103 | 14,0 % |
CDU | 47 | 6,4 % |
DIE LINKE | 100 | 13,6 % |
AfD | 7 | 1,0 % |
FDP | 36 | 4,9 % |
Die PARTEI | 17 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,6 % |
Volt | 70 | 9,5 % |
PIRATEN | 7 | 1,0 % |
MERA25 | 6 | 0,8 % |
ÖDP | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 24 | 3,3 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 13 | 1,8 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 737 |
Wählende insgesamt | 737 |