place
21007 - Theodor-Haubach-Schule, Neubau
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 972 | - | - |
Wählende | 520 | 53,5 % | +2,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 517 | 99,4 % | +0,0 |
GRÜNE | 179 | 34,6 % | -15,8 |
SPD | 77 | 14,9 % | +1,9 |
CDU | 31 | 6,0 % | +0,3 |
DIE LINKE | 71 | 13,7 % | -0,2 |
AfD | 13 | 2,5 % | +1,1 |
FDP | 12 | 2,3 % | +1,5 |
Die PARTEI | 26 | 5,0 % | -3,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -0,4 |
Volt | 52 | 10,1 % | +7,6 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 7 | 1,4 % | +0,3 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 4 | 0,8 % | +0,8 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 22 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,4 % | +1,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 972 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 516 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 520 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |