20804 - FLAKS Zentrum für Frauen in Altona

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 20804 - FLAKS Zentrum für Frauen in Altona
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.068 - -
Wählende 404 37,8 % -3,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,7
Gültige Stimmen 403 99,8 % +0,7
GRÜNE 109 27,0 % -15,3
SPD 57 14,1 % +4,3
CDU 18 4,5 % +2,4
DIE LINKE 69 17,1 % -0,6
AfD 17 4,2 % +1,7
FDP 8 2,0 % -0,3
Die PARTEI 24 6,0 % -4,4
Tierschutzpartei 12 3,0 % +0,9
Volt 34 8,4 % +5,7
PIRATEN 2 0,5 % -0,4
MERA25 15 3,7 % +1,9
ÖDP 0 0,0 % -0,2
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,2
BIG 0 0,0 % -1,6
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,5
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 18 4,5 % +4,5
DAVA 8 2,0 % +2,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 1,0 % +1,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 20804 - FLAKS Zentrum für Frauen in Altona
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.068
Wahlberechtigte ausgezählt 1.068
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 752
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 316
Wählende laut Wählerverzeichnis 400
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 404
Wahlbeteiligung 37,8 %