Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 22.719 | - |
Wählende | 11.343 | 49,9 % |
Ungültige Stimmen | 167 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 11.176 | 98,5 % |
GRÜNE | 1.446 | 12,9 % |
SPD | 2.282 | 20,4 % |
CDU | 1.634 | 14,6 % |
DIE LINKE | 744 | 6,7 % |
AfD | 1.446 | 12,9 % |
FDP | 534 | 4,8 % |
Volt | 585 | 5,2 % |
BSW | 764 | 6,8 % |
Übrige | 1.741 | 15,6 % |
Wahlbeteiligung: 49,9 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 22.719 | - | - |
Wählende | 11.343 | 49,9 % | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 167 | 1,5 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 11.176 | 98,5 % | +0,8 |
GRÜNE | 1.446 | 12,9 % | -9,7 |
SPD | 2.282 | 20,4 % | -2,9 |
CDU | 1.634 | 14,6 % | +1,2 |
DIE LINKE | 744 | 6,7 % | -1,2 |
AfD | 1.446 | 12,9 % | +2,6 |
FDP | 534 | 4,8 % | -0,4 |
Die PARTEI | 328 | 2,9 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 226 | 2,0 % | +0,0 |
Volt | 585 | 5,2 % | +3,9 |
PIRATEN | 107 | 1,0 % | -0,3 |
MERA25 | 123 | 1,1 % | +0,4 |
ÖDP | 46 | 0,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 52 | 0,5 % | -0,1 |
BIG | 23 | 0,2 % | -0,7 |
FAMILIE | 49 | 0,4 % | -0,1 |
PdH | 41 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 52 | 0,5 % | +0,3 |
HEIMAT | 4 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 16 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 % | +0,0 |
DKP | 17 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 14 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 9 | 0,1 % | +0,1 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 19 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 72 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 764 | 6,8 % | +6,8 |
DAVA | 283 | 2,5 % | +2,5 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 65 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 13 | 0,1 % | +0,1 |
108 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 25 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.719 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.719 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.544 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.757 |
Wählende mit Wahlschein | 3.586 |
Wählende insgesamt | 11.343 |
Wahlbeteiligung | 49,9 % |