place
12910 - Stadtteilhaus Horner Freiheit
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.127 | - | - |
Wählende | 328 | 29,1 % | -1,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 324 | 98,8 % | +0,5 |
GRÜNE | 27 | 8,3 % | -12,7 |
SPD | 79 | 24,4 % | -4,6 |
CDU | 46 | 14,2 % | +0,3 |
DIE LINKE | 19 | 5,9 % | -2,1 |
AfD | 49 | 15,1 % | +8,3 |
FDP | 8 | 2,5 % | -1,7 |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % | -4,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | -0,8 |
Volt | 16 | 4,9 % | +4,3 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -0,3 |
MERA25 | 9 | 2,8 % | +2,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,6 |
BIG | 1 | 0,3 % | -1,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 24 | 7,4 % | +7,4 |
DAVA | 18 | 5,6 % | +5,6 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,2 % | +1,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.127 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 949 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 325 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 328 |
Wahlbeteiligung | 29,1 % |