12909 - Schule Stengelestraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 12909 - Schule Stengelestraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.052 - -
Wählende 306 29,1 % -2,6
Ungültige Stimmen 7 2,3 % +0,2
Gültige Stimmen 299 97,7 % -0,2
GRÜNE 32 10,7 % -12,6
SPD 61 20,4 % +2,7
CDU 22 7,4 % -3,6
DIE LINKE 41 13,7 % +2,1
AfD 52 17,4 % +2,6
FDP 8 2,7 % -1,6
Die PARTEI 5 1,7 % -3,3
Tierschutzpartei 6 2,0 % +1,3
Volt 14 4,7 % +1,5
PIRATEN 6 2,0 % +0,9
MERA25 3 1,0 % -0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 1 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % -1,8
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
DKP 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 32 10,7 % +10,7
DAVA 9 3,0 % +3,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 12909 - Schule Stengelestraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.052
Wahlberechtigte ausgezählt 1.052
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 915
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 137
Wählende laut Wählerverzeichnis 303
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 306
Wahlbeteiligung 29,1 %