place
12913 - Stadtteilschule Horn, Standort Snitgerreihe
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 843 | - | - |
Wählende | 398 | 47,2 % | +0,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 393 | 98,7 % | +1,1 |
GRÜNE | 60 | 15,3 % | -16,5 |
SPD | 90 | 22,9 % | -1,0 |
CDU | 67 | 17,0 % | +4,5 |
DIE LINKE | 31 | 7,9 % | +1,9 |
AfD | 32 | 8,1 % | +1,1 |
FDP | 11 | 2,8 % | +0,4 |
Die PARTEI | 13 | 3,3 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,8 % | -0,2 |
Volt | 22 | 5,6 % | +4,8 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,2 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 2 | 0,5 % | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 3 | 0,8 % | +0,8 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 19 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,3 % | +1,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 843 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 843 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 398 |
Wahlbeteiligung | 47,2 % |