Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 7-710 - Eißendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 16.226 -
Wählende 9.764 60,2 %
Ungültige Stimmen 108 1,1 %
Gültige Stimmen 9.656 98,9 %
GRÜNE 1.391 14,4 %
SPD 1.959 20,3 %
CDU 2.022 20,9 %
DIE LINKE 409 4,2 %
AfD 1.120 11,6 %
FDP 574 5,9 %
Volt 456 4,7 %
BSW 613 6,3 %
Übrige 1.112 11,5 %

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 7-710 - Eißendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 16.226 - -
Wählende 9.764 60,2 % +1,0
Ungültige Stimmen 108 1,1 % -0,8
Gültige Stimmen 9.656 98,9 % +0,8
GRÜNE 1.391 14,4 % -9,7
SPD 1.959 20,3 % -2,7
CDU 2.022 20,9 % +1,4
DIE LINKE 409 4,2 % -1,7
AfD 1.120 11,6 % +1,9
FDP 574 5,9 % +0,5
Die PARTEI 199 2,1 % -1,2
Tierschutzpartei 151 1,6 % +0,2
Volt 456 4,7 % +3,8
PIRATEN 57 0,6 % -0,1
MERA25 63 0,7 % +0,1
ÖDP 42 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 60 0,6 % -0,0
BIG 16 0,2 % -0,3
FAMILIE 34 0,4 % -0,1
PdH 32 0,3 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 28 0,3 % +0,1
HEIMAT 7 0,1 % -0,1
Bündnis C 27 0,3 % +0,2
Verjüngungsforschung 7 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 9 0,1 % -0,0
DKP 6 0,1 % -0,0
MLPD 3 0,0 % -0,0
SGP 4 0,0 % +0,0
ABG 7 0,1 % +0,1
dieBasis 18 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 38 0,4 % +0,4
BSW 613 6,3 % +6,3
DAVA 143 1,5 % +1,5
KLIMALISTE 3 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 51 0,5 % +0,5
PDV 12 0,1 % +0,1
PdF 78 0,8 % +0,8
V-Partei³ 17 0,2 % +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 7-710 - Eißendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 23
Stimmbezirke ausgezählt 23
Wahlberechtigte insgesamt 16.226
Wahlberechtigte ausgezählt 16.226
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 12.176
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.050
Wählende laut Wählerverzeichnis 6.054
Wählende mit Wahlschein 3.710
Wählende insgesamt 9.764
Wahlbeteiligung 60,2 %