place
71009 - Elisabeth -Lange-Schule ex.Stadtteilschule, Geb.14
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 870 | - | - |
Wählende | 350 | 40,2 % | -2,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 346 | 98,9 % | +0,3 |
GRÜNE | 38 | 11,0 % | -4,5 |
SPD | 78 | 22,5 % | -7,3 |
CDU | 76 | 22,0 % | -2,2 |
DIE LINKE | 11 | 3,2 % | -0,7 |
AfD | 54 | 15,6 % | +7,8 |
FDP | 26 | 7,5 % | +0,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -2,4 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | +0,5 |
Volt | 16 | 4,6 % | +4,0 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -0,6 |
MERA25 | 5 | 1,4 % | +0,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,5 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 14 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 4 | 1,2 % | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,2 % | +1,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 870 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 870 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende insgesamt | 350 |
Wahlbeteiligung | 40,2 % |