7109906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 7109906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 595 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,6
Gültige Stimmen 594 99,8 % +0,6
GRÜNE 95 16,0 % -10,8
SPD 100 16,8 % -10,2
CDU 116 19,5 % +2,8
DIE LINKE 30 5,1 % +0,3
AfD 65 10,9 % +4,7
FDP 48 8,1 % +0,3
Die PARTEI 14 2,4 % -1,6
Tierschutzpartei 13 2,2 % +1,4
Volt 24 4,0 % +3,5
PIRATEN 5 0,8 % +0,8
MERA25 5 0,8 % +0,6
ÖDP 5 0,8 % +0,6
FREIE WÄHLER 7 1,2 % -0,3
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 5 0,8 % +0,8
PdH 2 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 0,7 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 4 0,7 % +0,7
Verjüngungsforschung 2 0,3 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 23 3,9 % +3,9
DAVA 7 1,2 % +1,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 5 0,8 % +0,8
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 8 1,3 % +1,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 7109906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 595
Wählende insgesamt 595