Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 13.326 | - |
Wählende | 7.980 | 59,9 % |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 7.907 | 99,1 % |
GRÜNE | 1.495 | 18,9 % |
SPD | 1.441 | 18,2 % |
CDU | 1.258 | 15,9 % |
DIE LINKE | 461 | 5,8 % |
AfD | 759 | 9,6 % |
FDP | 449 | 5,7 % |
Volt | 544 | 6,9 % |
BSW | 466 | 5,9 % |
Übrige | 1.034 | 13,1 % |
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.326 | - | - |
Wählende | 7.980 | 59,9 % | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 7.907 | 99,1 % | +0,2 |
GRÜNE | 1.495 | 18,9 % | -9,8 |
SPD | 1.441 | 18,2 % | -2,4 |
CDU | 1.258 | 15,9 % | +0,9 |
DIE LINKE | 461 | 5,8 % | -1,8 |
AfD | 759 | 9,6 % | +2,2 |
FDP | 449 | 5,7 % | +0,7 |
Die PARTEI | 230 | 2,9 % | -2,2 |
Tierschutzpartei | 144 | 1,8 % | +0,3 |
Volt | 544 | 6,9 % | +5,5 |
PIRATEN | 62 | 0,8 % | -0,1 |
MERA25 | 71 | 0,9 % | -0,0 |
ÖDP | 36 | 0,5 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 36 | 0,5 % | +0,1 |
BIG | 15 | 0,2 % | -0,4 |
FAMILIE | 19 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 26 | 0,3 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,4 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 4 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 21 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 466 | 5,9 % | +5,9 |
DAVA | 151 | 1,9 % | +1,9 |
KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 47 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 12 | 0,2 % | +0,2 |
42 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 16 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 19 |
Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.326 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.326 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.127 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.123 |
Wählende mit Wahlschein | 2.857 |
Wählende insgesamt | 7.980 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |