Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.103 | - | - |
Wählende | 329 | 29,8 % | -6,5 |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 322 | 97,9 % | +0,9 |
GRÜNE | 58 | 18,0 % | -11,5 |
SPD | 48 | 14,9 % | -5,8 |
CDU | 31 | 9,6 % | +3,4 |
DIE LINKE | 28 | 8,7 % | -2,4 |
AfD | 43 | 13,4 % | +4,8 |
FDP | 15 | 4,7 % | +3,2 |
Die PARTEI | 12 | 3,7 % | -5,9 |
Tierschutzpartei | 10 | 3,1 % | +2,0 |
Volt | 31 | 9,6 % | +6,2 |
PIRATEN | 6 | 1,9 % | -0,1 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | -0,8 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,6 |
BIG | 2 | 0,6 % | +0,1 |
FAMILIE | 3 | 0,9 % | +0,9 |
PdH | 2 | 0,6 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 2 | 0,6 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 16 | 5,0 % | +5,0 |
DAVA | 3 | 0,9 % | +0,9 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 3 | 0,9 % | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 907 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 329 |
Wahlbeteiligung | 29,8 % |