Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.038 | - | - |
Wählende | 410 | 39,5 % | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 406 | 99,0 % | +0,1 |
GRÜNE | 97 | 23,9 % | -10,2 |
SPD | 64 | 15,8 % | -1,7 |
CDU | 38 | 9,4 % | +2,7 |
DIE LINKE | 36 | 8,9 % | -0,7 |
AfD | 23 | 5,7 % | -0,4 |
FDP | 18 | 4,4 % | +1,3 |
Die PARTEI | 21 | 5,2 % | -3,6 |
Tierschutzpartei | 12 | 3,0 % | +0,7 |
Volt | 32 | 7,9 % | +6,2 |
PIRATEN | 5 | 1,2 % | +0,4 |
MERA25 | 3 | 0,7 % | -1,5 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | +0,6 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,8 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 22 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 8 | 2,0 % | +2,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % | +1,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
7 | 1,7 % | +1,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 797 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 410 |
Wahlbeteiligung | 39,5 % |