Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 970 | - | - |
Wählende | 425 | 43,8 % | -1,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 423 | 99,5 % | +0,7 |
GRÜNE | 100 | 23,6 % | -14,2 |
SPD | 50 | 11,8 % | -2,3 |
CDU | 58 | 13,7 % | +3,6 |
DIE LINKE | 29 | 6,9 % | -3,5 |
AfD | 37 | 8,7 % | +1,6 |
FDP | 22 | 5,2 % | +0,9 |
Die PARTEI | 22 | 5,2 % | -2,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -0,5 |
Volt | 41 | 9,7 % | +8,0 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | +0,5 |
MERA25 | 7 | 1,7 % | +0,9 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +0,9 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 20 | 4,7 % | +4,7 |
DAVA | 5 | 1,2 % | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,7 % | +1,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 970 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 970 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 425 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |