place
71521 - AWO Seniorentreff Neugraben
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 934 | - | - |
Wählende | 318 | 34,0 % | +5,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 314 | 98,7 % | +1,5 |
GRÜNE | 23 | 7,3 % | -10,9 |
SPD | 59 | 18,8 % | -5,4 |
CDU | 49 | 15,6 % | +4,4 |
DIE LINKE | 17 | 5,4 % | -2,7 |
AfD | 78 | 24,8 % | +8,0 |
FDP | 11 | 3,5 % | +0,3 |
Die PARTEI | 11 | 3,5 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % | -0,5 |
Volt | 11 | 3,5 % | +3,2 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -1,1 |
MERA25 | 4 | 1,3 % | +0,9 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,1 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | +0,6 |
BIG | 2 | 0,6 % | -0,8 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PdH | 1 | 0,3 % | -0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 21 | 6,7 % | +6,7 |
DAVA | 5 | 1,6 % | +1,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 2 | 0,6 % | +0,6 |
2 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 934 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 790 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende insgesamt | 318 |
Wahlbeteiligung | 34,0 % |