place
71519 - Schule Schnuckendrift, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.148 | - | - |
Wählende | 520 | 45,3 % | +2,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -2,9 |
Gültige Stimmen | 517 | 99,4 % | +2,9 |
GRÜNE | 74 | 14,3 % | -9,7 |
SPD | 106 | 20,5 % | -0,6 |
CDU | 132 | 25,5 % | +4,5 |
DIE LINKE | 15 | 2,9 % | -1,8 |
AfD | 56 | 10,8 % | -1,1 |
FDP | 26 | 5,0 % | -1,4 |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % | -1,0 |
Volt | 26 | 5,0 % | +4,6 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | +0,3 |
MERA25 | 4 | 0,8 % | +0,3 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | -0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 44 | 8,5 % | +8,5 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.148 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.148 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 838 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 520 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |