71511 - Grundschule Neugraben

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 71511 - Grundschule Neugraben
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.186 - -
Wählende 393 33,1 % +5,1
Ungültige Stimmen 11 2,8 % -1,6
Gültige Stimmen 382 97,2 % +1,6
GRÜNE 31 8,1 % -9,9
SPD 78 20,4 % -6,1
CDU 44 11,5 % -4,0
DIE LINKE 21 5,5 % -2,7
AfD 104 27,2 % +10,5
FDP 7 1,8 % -0,6
Die PARTEI 9 2,4 % -0,4
Tierschutzpartei 5 1,3 % -1,1
Volt 7 1,8 % +0,6
PIRATEN 4 1,0 % +0,4
MERA25 4 1,0 % +1,0
ÖDP 1 0,3 % -0,7
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 1 0,3 % +0,3
FAMILIE 2 0,5 % -0,4
PdH 2 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,0
HEIMAT 1 0,3 % -0,0
Bündnis C 2 0,5 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 39 10,2 % +10,2
DAVA 10 2,6 % +2,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 71511 - Grundschule Neugraben
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.186
Wahlberechtigte ausgezählt 1.186
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.018
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 168
Wählende laut Wählerverzeichnis 392
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 393
Wahlbeteiligung 33,1 %