71524 - Schule Am Johannisland

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 71524 - Schule Am Johannisland
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.256 - -
Wählende 560 44,6 % -1,3
Ungültige Stimmen 4 0,7 % -0,1
Gültige Stimmen 556 99,3 % +0,1
GRÜNE 137 24,6 % -8,1
SPD 63 11,3 % -6,0
CDU 63 11,3 % -1,2
DIE LINKE 31 5,6 % -2,4
AfD 69 12,4 % +3,2
FDP 29 5,2 % +0,4
Die PARTEI 11 2,0 % -2,8
Tierschutzpartei 7 1,3 % -0,5
Volt 38 6,8 % +6,4
PIRATEN 9 1,6 % -0,2
MERA25 12 2,2 % +2,0
ÖDP 2 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,0
BIG 2 0,4 % -1,0
FAMILIE 7 1,3 % +0,3
PdH 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 2 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,5 % +0,5
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 36 6,5 % +6,5
DAVA 19 3,4 % +3,4
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 6 1,1 % +1,1
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 71524 - Schule Am Johannisland
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.256
Wahlberechtigte ausgezählt 1.256
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 990
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 266
Wählende laut Wählerverzeichnis 557
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 560
Wahlbeteiligung 44,6 %