Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 23.280 | - |
Wählende | 13.835 | 59,4 % |
Ungültige Stimmen | 172 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 13.663 | 98,8 % |
GRÜNE | 2.113 | 15,5 % |
SPD | 3.091 | 22,6 % |
CDU | 2.532 | 18,5 % |
DIE LINKE | 658 | 4,8 % |
AfD | 1.465 | 10,7 % |
FDP | 676 | 4,9 % |
Volt | 661 | 4,8 % |
BSW | 896 | 6,6 % |
Übrige | 1.571 | 11,5 % |
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 23.280 | - | - |
Wählende | 13.835 | 59,4 % | +4,2 |
Ungültige Stimmen | 172 | 1,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 13.663 | 98,8 % | +0,2 |
GRÜNE | 2.113 | 15,5 % | -9,4 |
SPD | 3.091 | 22,6 % | -3,1 |
CDU | 2.532 | 18,5 % | +1,6 |
DIE LINKE | 658 | 4,8 % | -2,4 |
AfD | 1.465 | 10,7 % | +2,2 |
FDP | 676 | 4,9 % | +0,6 |
Die PARTEI | 296 | 2,2 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 229 | 1,7 % | +0,0 |
Volt | 661 | 4,8 % | +4,0 |
PIRATEN | 74 | 0,5 % | -0,5 |
MERA25 | 94 | 0,7 % | +0,1 |
ÖDP | 52 | 0,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 81 | 0,6 % | +0,2 |
BIG | 30 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 62 | 0,5 % | -0,1 |
PdH | 27 | 0,2 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,4 % | +0,1 |
HEIMAT | 9 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 26 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 24 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 12 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 5 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 30 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 896 | 6,6 % | +6,6 |
DAVA | 213 | 1,6 % | +1,6 |
KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 67 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 12 | 0,1 % | +0,1 |
93 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 24 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.280 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.280 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.937 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.343 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.108 |
Wählende mit Wahlschein | 4.727 |
Wählende insgesamt | 13.835 |
Wahlbeteiligung | 59,4 % |