place
32020 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.074 | - | - |
Wählende | 417 | 38,8 % | +2,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 411 | 98,6 % | +1,5 |
GRÜNE | 54 | 13,1 % | -8,7 |
SPD | 72 | 17,5 % | -7,9 |
CDU | 71 | 17,3 % | +2,3 |
DIE LINKE | 25 | 6,1 % | -2,1 |
AfD | 53 | 12,9 % | +2,2 |
FDP | 10 | 2,4 % | -3,2 |
Die PARTEI | 15 | 3,6 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -0,0 |
Volt | 25 | 6,1 % | +4,8 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,0 |
MERA25 | 7 | 1,7 % | +1,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,8 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,8 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,2 % | +1,2 |
BSW | 41 | 10,0 % | +10,0 |
DAVA | 15 | 3,6 % | +3,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 3 | 0,7 % | +0,7 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.074 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.074 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 871 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 416 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 417 |
Wahlbeteiligung | 38,8 % |