Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.070 | - | - |
Wählende | 485 | 45,3 % | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 480 | 99,0 % | +0,4 |
GRÜNE | 92 | 19,2 % | -12,5 |
SPD | 88 | 18,3 % | -2,5 |
CDU | 93 | 19,4 % | -0,2 |
DIE LINKE | 19 | 4,0 % | -2,2 |
AfD | 32 | 6,7 % | +0,5 |
FDP | 44 | 9,2 % | +4,2 |
Die PARTEI | 11 | 2,3 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | +0,0 |
Volt | 26 | 5,4 % | +3,7 |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | -0,7 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | 7 | 1,5 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 3 | 0,6 % | +0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 32 | 6,7 % | +6,7 |
DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.070 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.070 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 484 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 485 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |