Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.182 | - | - |
Wählende | 333 | 28,2 % | -4,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 325 | 97,6 % | -0,1 |
GRÜNE | 21 | 6,5 % | -11,7 |
SPD | 57 | 17,5 % | -14,5 |
CDU | 42 | 12,9 % | -2,6 |
DIE LINKE | 31 | 9,5 % | -2,0 |
AfD | 42 | 12,9 % | +4,7 |
FDP | 15 | 4,6 % | +1,3 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,5 % | +0,5 |
Volt | 13 | 4,0 % | +2,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,7 |
MERA25 | 13 | 4,0 % | +4,0 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BIG | 6 | 1,8 % | +1,2 |
FAMILIE | 3 | 0,9 % | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | +0,9 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,2 % | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 27 | 8,3 % | +8,3 |
DAVA | 26 | 8,0 % | +8,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.182 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.009 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 333 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |