Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 881 | - | - |
Wählende | 324 | 36,8 % | -6,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 320 | 98,8 % | +0,3 |
GRÜNE | 36 | 11,2 % | -9,5 |
SPD | 69 | 21,6 % | -7,0 |
CDU | 56 | 17,5 % | -0,9 |
DIE LINKE | 19 | 5,9 % | -0,4 |
AfD | 53 | 16,6 % | +4,4 |
FDP | 20 | 6,2 % | +1,5 |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | +0,8 |
Volt | 11 | 3,4 % | +2,9 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,0 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | +0,9 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BIG | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 23 | 7,2 % | +7,2 |
DAVA | 2 | 0,6 % | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 881 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 185 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 320 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 324 |
Wahlbeteiligung | 36,8 % |