Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 18.834 | - |
Wählende | 12.572 | 66,8 % |
Ungültige Stimmen | 107 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 12.465 | 99,1 % |
GRÜNE | 2.940 | 23,6 % |
SPD | 2.407 | 19,3 % |
CDU | 1.972 | 15,8 % |
DIE LINKE | 744 | 6,0 % |
AfD | 815 | 6,5 % |
FDP | 629 | 5,0 % |
Volt | 916 | 7,3 % |
BSW | 591 | 4,7 % |
Übrige | 1.451 | 11,6 % |
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 18.834 | - | - |
Wählende | 12.572 | 66,8 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 107 | 0,9 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 12.465 | 99,1 % | +0,6 |
GRÜNE | 2.940 | 23,6 % | -9,0 |
SPD | 2.407 | 19,3 % | -1,4 |
CDU | 1.972 | 15,8 % | +0,7 |
DIE LINKE | 744 | 6,0 % | -1,9 |
AfD | 815 | 6,5 % | +0,8 |
FDP | 629 | 5,0 % | +0,5 |
Die PARTEI | 374 | 3,0 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 221 | 1,8 % | +0,4 |
Volt | 916 | 7,3 % | +6,1 |
PIRATEN | 81 | 0,6 % | -0,6 |
MERA25 | 84 | 0,7 % | -0,0 |
ÖDP | 57 | 0,5 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 62 | 0,5 % | +0,1 |
BIG | 15 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 47 | 0,4 % | +0,0 |
PdH | 53 | 0,4 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 17 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 21 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 591 | 4,7 % | +4,7 |
DAVA | 97 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 24 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 84 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 6 | 0,0 % | +0,0 |
80 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 22 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.834 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.834 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.588 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.246 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.838 |
Wählende mit Wahlschein | 4.734 |
Wählende insgesamt | 12.572 |
Wahlbeteiligung | 66,8 % |