Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 561 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 561 | 100,0 % |
GRÜNE | 135 | 24,1 % |
SPD | 115 | 20,5 % |
CDU | 78 | 13,9 % |
DIE LINKE | 44 | 7,8 % |
AfD | 26 | 4,6 % |
FDP | 32 | 5,7 % |
Die PARTEI | 21 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,5 % |
Volt | 51 | 9,1 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 13 | 2,3 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 561 |
Wählende insgesamt | 561 |