32011 - Schule Heidacker

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 32011 - Schule Heidacker
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.051 - -
Wählende 499 47,5 % -2,3
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,7
Gültige Stimmen 496 99,4 % +0,7
GRÜNE 90 18,1 % -15,4
SPD 109 22,0 % -3,6
CDU 87 17,5 % +2,3
DIE LINKE 26 5,2 % -1,4
AfD 35 7,1 % +3,0
FDP 32 6,5 % +2,8
Die PARTEI 14 2,8 % -0,6
Tierschutzpartei 9 1,8 % +1,1
Volt 25 5,0 % +4,3
PIRATEN 3 0,6 % -0,7
MERA25 1 0,2 % -0,6
ÖDP 0 0,0 % -0,2
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,4 % +0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 2 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 39 7,9 % +7,9
DAVA 8 1,6 % +1,6
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 32011 - Schule Heidacker
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.051
Wahlberechtigte ausgezählt 1.051
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 720
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 331
Wählende laut Wählerverzeichnis 494
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 499
Wahlbeteiligung 47,5 %