Wahlbeteiligung: 72,2 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.351 | - | - |
Wählende | 6.749 | 72,2 % | +5,3 |
Stimmzettelhefte | 6.749 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 128 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 6.621 | - | - |
Gültige Stimmen | 32.832 | - | - |
SPD | 11.852 | 36,1 % | -4,7 |
CDU | 6.785 | 20,7 % | +9,3 |
FDP | 633 | 1,9 % | -3,1 |
GRÜNE | 6.302 | 19,2 % | -5,1 |
Volt | 1.127 | 3,4 % | +2,4 |
Die Linke | 2.786 | 8,5 % | +1,0 |
AfD | 2.253 | 6,9 % | +1,8 |
DieWahl - WFG | 30 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 33 | 0,1 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 96 | 0,3 % | -0,3 |
Die PARTEI | 111 | 0,3 % | -1,3 |
ÖDP | 40 | 0,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 221 | 0,7 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 524 | 1,6 % | +1,6 |
NPD | 21 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.351 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.351 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.363 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.988 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.946 |
Wählende mit Wahlschein | 2.803 |
Wählende insgesamt | 6.749 |