place
43104 - Lange Aktiv Bleiben Seniorentreff Fuhlsbüttel
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 950 | - |
Wählende | 409 | 43,1 % |
Stimmzettelhefte | 409 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 401 | - |
Gültige Stimmen | 1.966 | - |
SPD | 702 | 35,7 % |
CDU | 392 | 19,9 % |
FDP | 9 | 0,5 % |
GRÜNE | 389 | 19,8 % |
Volt | 61 | 3,1 % |
Die Linke | 259 | 13,2 % |
AfD | 126 | 6,4 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 950 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 409 |