place
43103 - Anleger 7 / SozialPsychiatrisches Zentrum
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.032 | - |
Wählende | 470 | 45,5 % |
Stimmzettelhefte | 470 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 462 | - |
Gültige Stimmen | 2.304 | - |
SPD | 775 | 33,6 % |
CDU | 536 | 23,3 % |
FDP | 61 | 2,6 % |
GRÜNE | 511 | 22,2 % |
Volt | 52 | 2,3 % |
Die Linke | 209 | 9,1 % |
AfD | 125 | 5,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 10 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 651 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 470 |