place
43112 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer 1. Etage)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 684 | - |
Wählende | 255 | 37,3 % |
Stimmzettelhefte | 255 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 251 | - |
Gültige Stimmen | 1.243 | - |
SPD | 438 | 35,2 % |
CDU | 259 | 20,8 % |
FDP | 15 | 1,2 % |
GRÜNE | 205 | 16,5 % |
Volt | 39 | 3,1 % |
Die Linke | 161 | 13,0 % |
AfD | 95 | 7,6 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,4 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 478 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 255 |