place
43108 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer 1. Etage)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.023 | - |
Wählende | 376 | 36,8 % |
Stimmzettelhefte | 376 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 372 | - |
Gültige Stimmen | 1.849 | - |
SPD | 680 | 36,8 % |
CDU | 315 | 17,0 % |
FDP | 38 | 2,1 % |
GRÜNE | 329 | 17,8 % |
Volt | 56 | 3,0 % |
Die Linke | 200 | 10,8 % |
AfD | 151 | 8,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 26 | 1,4 % |
NPD | 10 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.023 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.023 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 376 |