Wahlbeteiligung: 76,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 44.598 | - | - |
Wählende | 33.890 | 76,0 % | +3,2 |
Stimmzettelhefte | 33.890 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 440 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 33.450 | - | - |
Gültige Stimmen | 165.603 | - | - |
SPD | 50.776 | 30,7 % | -3,4 |
CDU | 32.395 | 19,6 % | +8,3 |
FDP | 5.508 | 3,3 % | -3,0 |
GRÜNE | 43.071 | 26,0 % | -5,8 |
Volt | 6.910 | 4,2 % | +2,1 |
Die Linke | 16.332 | 9,9 % | +2,0 |
AfD | 6.239 | 3,8 % | +1,0 |
DieWahl - WFG | 185 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 280 | 0,2 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 409 | 0,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | 406 | 0,2 % | -0,9 |
ÖDP | 236 | 0,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 755 | 0,5 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 85 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 1.999 | 1,2 % | +1,2 |
NPD | 17 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 68 |
Stimmbezirke ausgezählt | 68 |
Wahlberechtigte insgesamt | 44.598 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 44.598 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 26.972 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17.626 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 17.307 |
Wählende mit Wahlschein | 16.583 |
Wählende insgesamt | 33.890 |