Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 694 | - |
Stimmzettelhefte | 694 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 684 | - |
Gültige Stimmen | 3.405 | - |
SPD | 972 | 28,5 % |
CDU | 812 | 23,8 % |
FDP | 193 | 5,7 % |
GRÜNE | 848 | 24,9 % |
Volt | 156 | 4,6 % |
Die Linke | 275 | 8,1 % |
AfD | 59 | 1,7 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,4 % |
Die PARTEI | 10 | 0,3 % |
ÖDP | 7 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
BSW | 45 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 694 |
Wählende insgesamt | 694 |