place
40805 - Schule Carl-Cohn-Straße (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.207 | - |
Wählende | 500 | 41,4 % |
Stimmzettelhefte | 500 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 490 | - |
Gültige Stimmen | 2.446 | - |
SPD | 952 | 38,9 % |
CDU | 349 | 14,3 % |
FDP | 50 | 2,0 % |
GRÜNE | 517 | 21,1 % |
Volt | 85 | 3,5 % |
Die Linke | 292 | 11,9 % |
AfD | 146 | 6,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 11 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 28 | 1,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.207 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 483 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 500 |