place
40801 - Chill Hude (Gemeinschaftsraum)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.369 | - |
Wählende | 540 | 39,4 % |
Stimmzettelhefte | 540 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 534 | - |
Gültige Stimmen | 2.660 | - |
SPD | 909 | 34,2 % |
CDU | 326 | 12,3 % |
FDP | 31 | 1,2 % |
GRÜNE | 704 | 26,5 % |
Volt | 76 | 2,9 % |
Die Linke | 318 | 12,0 % |
AfD | 161 | 6,1 % |
DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 45 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % |
Die PARTEI | 8 | 0,3 % |
ÖDP | 7 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 49 | 1,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.369 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.369 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 919 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 540 |