Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 693 | - |
Stimmzettelhefte | 693 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 682 | - |
Gültige Stimmen | 3.397 | - |
SPD | 897 | 26,4 % |
CDU | 745 | 21,9 % |
FDP | 215 | 6,3 % |
GRÜNE | 872 | 25,7 % |
Volt | 145 | 4,3 % |
Die Linke | 314 | 9,2 % |
AfD | 132 | 3,9 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,4 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 18 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,2 % |
BSW | 30 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 693 |
Wählende insgesamt | 693 |