Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 32.401 | - |
Wählende | 21.001 | 64,8 % |
Ungültige Stimmen | 464 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 20.537 | 97,8 % |
GRÜNE | 3.367 | 16,4 % |
SPD | 4.821 | 23,5 % |
CDU | 3.777 | 18,4 % |
DIE LINKE | 743 | 3,6 % |
AfD | 2.200 | 10,7 % |
FDP | 1.191 | 5,8 % |
Volt | 934 | 4,5 % |
BSW | 1.183 | 5,8 % |
Übrige | 2.321 | 11,3 % |
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 32.401 | - | - |
Wählende | 21.001 | 64,8 % | +7,6 |
Ungültige Stimmen | 464 | 2,2 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 20.537 | 97,8 % | -0,6 |
GRÜNE | 3.367 | 16,4 % | -11,0 |
SPD | 4.821 | 23,5 % | -1,0 |
CDU | 3.777 | 18,4 % | +2,0 |
DIE LINKE | 743 | 3,6 % | -3,0 |
AfD | 2.200 | 10,7 % | +2,9 |
FDP | 1.191 | 5,8 % | +0,9 |
Die PARTEI | 513 | 2,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 364 | 1,8 % | +0,0 |
Volt | 934 | 4,5 % | +3,7 |
PIRATEN | 156 | 0,8 % | -0,1 |
MERA25 | 105 | 0,5 % | +0,1 |
ÖDP | 93 | 0,5 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 126 | 0,6 % | +0,1 |
BIG | 22 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 96 | 0,5 % | -0,1 |
PdH | 31 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 105 | 0,5 % | +0,2 |
HEIMAT | 15 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 24 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 11 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 30 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 11 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 8 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 8 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 12 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 51 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 56 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 1.183 | 5,8 % | +5,8 |
DAVA | 160 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 28 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 97 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 9 | 0,0 % | +0,0 |
151 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 39 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 42 |
Stimmbezirke ausgezählt | 42 |
Wahlberechtigte insgesamt | 32.401 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 32.401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 24.458 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.943 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 13.039 |
Wählende mit Wahlschein | 7.962 |
Wählende insgesamt | 21.001 |
Wahlbeteiligung | 64,8 % |