place
43201 - Schule Stockflethweg (Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.398 | - | - |
Wählende | 495 | 35,4 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 489 | 98,8 % | +1,4 |
GRÜNE | 66 | 13,5 % | -10,9 |
SPD | 104 | 21,3 % | -7,1 |
CDU | 66 | 13,5 % | +0,4 |
DIE LINKE | 28 | 5,7 % | -3,6 |
AfD | 71 | 14,5 % | +6,4 |
FDP | 22 | 4,5 % | +1,8 |
Die PARTEI | 21 | 4,3 % | +0,8 |
Tierschutzpartei | 17 | 3,5 % | +1,0 |
Volt | 11 | 2,2 % | +1,0 |
PIRATEN | 6 | 1,2 % | +0,2 |
MERA25 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | -0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 3 | 0,6 % | +0,4 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 36 | 7,4 % | +7,4 |
DAVA | 7 | 1,4 % | +1,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.398 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.398 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.057 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 495 |
Wahlbeteiligung | 35,4 % |