Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4 - Bezirk Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 238.460 -
Wählende 167.150 70,1 %
Ungültige Stimmen 1.362 0,8 %
Gültige Stimmen 165.788 99,2 %
GRÜNE 41.708 25,2 %
SPD 29.998 18,1 %
CDU 27.408 16,5 %
DIE LINKE 7.311 4,4 %
AfD 9.630 5,8 %
FDP 13.043 7,9 %
Volt 12.634 7,6 %
BSW 7.124 4,3 %
Übrige 16.932 10,2 %

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4 - Bezirk Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 238.460 - -
Wählende 167.150 70,1 % +4,0
Ungültige Stimmen 1.362 0,8 % -0,2
Gültige Stimmen 165.788 99,2 % +0,2
GRÜNE 41.708 25,2 % -10,9
SPD 29.998 18,1 % -0,1
CDU 27.408 16,5 % +0,6
DIE LINKE 7.311 4,4 % -2,1
AfD 9.630 5,8 % +0,9
FDP 13.043 7,9 % +1,9
Die PARTEI 4.354 2,6 % -1,3
Tierschutzpartei 2.631 1,6 % +0,2
Volt 12.634 7,6 % +6,1
PIRATEN 1.043 0,6 % -0,2
MERA25 984 0,6 % -0,2
ÖDP 705 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 770 0,5 % +0,1
BIG 137 0,1 % -0,1
FAMILIE 432 0,3 % +0,0
PdH 494 0,3 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 467 0,3 % +0,1
HEIMAT 50 0,0 % -0,1
Bündnis C 136 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 73 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 205 0,1 % +0,0
DKP 110 0,1 % -0,0
MLPD 50 0,0 % -0,0
SGP 26 0,0 % +0,0
ABG 48 0,0 % +0,0
dieBasis 300 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 486 0,3 % +0,3
BSW 7.124 4,3 % +4,3
DAVA 606 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 211 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 997 0,6 % +0,6
PDV 66 0,0 % +0,0
PdF 1.183 0,7 % +0,7
V-Partei³ 368 0,2 % +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4 - Bezirk Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 344
Stimmbezirke ausgezählt 344
Wahlberechtigte insgesamt 238.460
Wahlberechtigte ausgezählt 238.460
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 161.791
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 76.669
Wählende laut Wählerverzeichnis 96.955
Wählende mit Wahlschein 70.195
Wählende insgesamt 167.150
Wahlbeteiligung 70,1 %