Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 11.535 | - |
Wählende | 6.304 | 54,7 % |
Ungültige Stimmen | 60 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 6.244 | 99,0 % |
GRÜNE | 1.285 | 20,6 % |
SPD | 1.137 | 18,2 % |
CDU | 636 | 10,2 % |
DIE LINKE | 523 | 8,4 % |
AfD | 527 | 8,4 % |
FDP | 242 | 3,9 % |
Volt | 494 | 7,9 % |
BSW | 386 | 6,2 % |
Übrige | 1.014 | 16,2 % |
Wahlbeteiligung: 54,7 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.535 | - | - |
Wählende | 6.304 | 54,7 % | +4,3 |
Ungültige Stimmen | 60 | 1,0 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 6.244 | 99,0 % | +0,6 |
GRÜNE | 1.285 | 20,6 % | -12,3 |
SPD | 1.137 | 18,2 % | -1,2 |
CDU | 636 | 10,2 % | +1,4 |
DIE LINKE | 523 | 8,4 % | -2,7 |
AfD | 527 | 8,4 % | +2,0 |
FDP | 242 | 3,9 % | +0,4 |
Die PARTEI | 260 | 4,2 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | 126 | 2,0 % | -0,1 |
Volt | 494 | 7,9 % | +6,5 |
PIRATEN | 77 | 1,2 % | -0,3 |
MERA25 | 64 | 1,0 % | -0,0 |
ÖDP | 37 | 0,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 34 | 0,5 % | +0,1 |
BIG | 12 | 0,2 % | -0,3 |
FAMILIE | 24 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 40 | 0,6 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 33 | 0,5 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 8 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 9 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 386 | 6,2 % | +6,2 |
DAVA | 65 | 1,0 % | +1,0 |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 82 | 1,3 % | +1,3 |
PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
61 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 23 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 15 |
Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.535 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.535 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.981 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.554 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.134 |
Wählende mit Wahlschein | 2.170 |
Wählende insgesamt | 6.304 |
Wahlbeteiligung | 54,7 % |