Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.039 | - | - |
Wählende | 419 | 40,3 % | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 412 | 98,3 % | +0,7 |
GRÜNE | 75 | 18,2 % | -18,3 |
SPD | 84 | 20,4 % | -0,9 |
CDU | 38 | 9,2 % | +3,4 |
DIE LINKE | 33 | 8,0 % | -6,6 |
AfD | 50 | 12,1 % | +7,3 |
FDP | 12 | 2,9 % | +0,8 |
Die PARTEI | 14 | 3,4 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,7 % | +1,8 |
Volt | 24 | 5,8 % | +3,7 |
PIRATEN | 9 | 2,2 % | +0,1 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -0,4 |
ÖDP | 4 | 1,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,9 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 6 | 1,5 % | +1,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 33 | 8,0 % | +8,0 |
DAVA | 5 | 1,2 % | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % | +1,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 836 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 419 |
Wahlbeteiligung | 40,3 % |